Precio: | $2,700-3,700/pieces |
condición | Nuevo |
potencia (w) | 4.8KW |
peso | 410 |
la garantía | 1 año |
Materia prima | Leche, frutas y verduras |
nombre de marca | Bien enfriamiento |
lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
tensión | Las demás: |
Dimensión | 2510*760*1150 (mm) |
campos de aplicación | Restaurante comercial, fábrica de alimentos para bocadillos, fábrica de alimentos congelados |
puntos de venta clave | Alta productividad |
Válvula de tensión | Las demás: |
Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: |
El poder | 4.8KW |
Material de moho | Acero inoxidable 304 |
Producción | 30000 piezas/día |
Dimensión ((L*W*H) | 2510*760*1150 (mm) |
Peso | 410 KGS |
Palabras clave de producto | máquina de helados de segunda mano |
Certificación | CE, RoHS |
Aplicación | Las demás |
Precio: | $2,700-3,700/pieces |
condición | Nuevo |
potencia (w) | 4.8KW |
peso | 410 |
la garantía | 1 año |
Materia prima | Leche, frutas y verduras |
nombre de marca | Bien enfriamiento |
lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
tensión | Las demás: |
Dimensión | 2510*760*1150 (mm) |
campos de aplicación | Restaurante comercial, fábrica de alimentos para bocadillos, fábrica de alimentos congelados |
puntos de venta clave | Alta productividad |
Válvula de tensión | Las demás: |
Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: |
El poder | 4.8KW |
Material de moho | Acero inoxidable 304 |
Producción | 30000 piezas/día |
Dimensión ((L*W*H) | 2510*760*1150 (mm) |
Peso | 410 KGS |
Palabras clave de producto | máquina de helados de segunda mano |
Certificación | CE, RoHS |
Aplicación | Las demás |