Precio: | $1,300/pieces 1-9 pieces |
Standard Packaging: | Cajas de madera con fibra |
Supply Capacity: | 500 Pieza/Piezas por mes |
artículo | valor |
Condición | Nuevo |
Industrias aplicables | Hoteles, Fábrica de alimentos y bebidas, Restaurante, Minorista, Tienda de alimentos, Tiendas de alimentos y bebidas |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Nombre de la marca | WellCooling |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Voltaje | 220V/110V |
Potencia | 2.6KW |
Dimensión (L*W*H) | 308*700*850(MM) |
Peso | 108KG |
Garantía | 1 año |
Campos de aplicación | Fábrica de snacks, Fábrica de bebidas, Catering comercial, Fábrica de alimentos congelados, Fábrica de productos lácteos |
Materia prima | Leche, Fruta, Agua, Verduras |
Puntos de venta clave | Alta productividad |
Tipo de marketing | Producto estrella 2021 |
Inspección de salida de video | Proporcionado |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Compresor, condensador, evaporador, ventilador, motor |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
Condición | Nuevo |
Modelo | ICM-10A |
Con pre-enfriamiento y conservación | Sí |
Compresor | Embraco de la UE |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Potencia | 2.6KW |
Producción | 35-40L/H |
Refrigerante | R404A |
Peso | 108KGS |
Dimensión (L*W*H) | 308*700*850(MM) |
Precio: | $1,300/pieces 1-9 pieces |
Standard Packaging: | Cajas de madera con fibra |
Supply Capacity: | 500 Pieza/Piezas por mes |
artículo | valor |
Condición | Nuevo |
Industrias aplicables | Hoteles, Fábrica de alimentos y bebidas, Restaurante, Minorista, Tienda de alimentos, Tiendas de alimentos y bebidas |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Nombre de la marca | WellCooling |
Lugar de origen | China |
Guangdong | |
Voltaje | 220V/110V |
Potencia | 2.6KW |
Dimensión (L*W*H) | 308*700*850(MM) |
Peso | 108KG |
Garantía | 1 año |
Campos de aplicación | Fábrica de snacks, Fábrica de bebidas, Catering comercial, Fábrica de alimentos congelados, Fábrica de productos lácteos |
Materia prima | Leche, Fruta, Agua, Verduras |
Puntos de venta clave | Alta productividad |
Tipo de marketing | Producto estrella 2021 |
Inspección de salida de video | Proporcionado |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Compresor, condensador, evaporador, ventilador, motor |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
Condición | Nuevo |
Modelo | ICM-10A |
Con pre-enfriamiento y conservación | Sí |
Compresor | Embraco de la UE |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Potencia | 2.6KW |
Producción | 35-40L/H |
Refrigerante | R404A |
Peso | 108KGS |
Dimensión (L*W*H) | 308*700*850(MM) |